| Područje i polje znanosti | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Biomedicina i zdravstvo | 15.905 | 15.132 | 15.717 | 16.679 | 17.779 | 19.092 |
| Dentalna medicina | 1.128 | 1.144 | 1.170 | 1.253 | 1.301 | 1.299 |
| Farmacija | 1.250 | 1.443 | 1.314 | 1.392 | 1.508 | 1.469 |
| Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita | 733 | 687 | 736 | 776 | 759 | 890 |
| Kliničke medicinske znanosti | 7.747 | 6.640 | 7.119 | 7.577 | 8.406 | 9.563 |
| Temeljne medicinske znanosti | 4.248 | 4.306 | 4.479 | 4.752 | 4.833 | 4.855 |
| Veterinarska medicina | 799 | 912 | 899 | 929 | 972 | 1.016 |
| Biotehničke znanosti | 8.777 | 9.036 | 8.932 | 9.151 | 8.718 | 8.086 |
| Biotehnologija | 324 | 313 | 328 | 331 | 376 | 384 |
| Drvna tehnologija | 363 | 360 | 343 | 351 | 289 | 223 |
| Interdisciplinarne biotehničke znanosti | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nutricionizam | 323 | 336 | 333 | 378 | 394 | 388 |
| Poljoprivreda (agronomija) | 5.495 | 5.681 | 5.549 | 5.687 | 5.328 | 4.898 |
| Prehrambena tehnologija | 1.457 | 1.519 | 1.609 | 1.640 | 1.658 | 1.635 |
| Šumarstvo | 815 | 801 | 770 | 763 | 672 | 558 |
| Društvene znanosti | 75.189 | 70.798 | 70.464 | 71.040 | 70.870 | 68.883 |
| Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti | 630 | 612 | 534 | 551 | 604 | 580 |
| Ekonomija | 38.218 | 34.186 | 34.161 | 34.017 | 33.491 | 32.820 |
| Informacijske i komunikacijske znanosti | 6.500 | 6.456 | 6.641 | 6.718 | 6.736 | 6.832 |
| Interdisciplinarne društvene znanosti | 25 | 85 | 27 | 78 | 139 | 144 |
| Kineziologija | 2.742 | 2.809 | 2.815 | 3.085 | 3.336 | 3.404 |
| Logopedija | 263 | 248 | 265 | 264 | 269 | 272 |
| Pedagogija | 5.618 | 5.522 | 5.492 | 6.095 | 6.508 | 6.640 |
| Politologija | 1.090 | 972 | 1.064 | 1.183 | 1.195 | 1.253 |
| Pravo | 16.096 | 15.909 | 15.251 | 14.752 | 14.053 | 12.177 |
| Psihologija | 1.538 | 1.588 | 1.655 | 1.721 | 1.790 | 1.776 |
| Sigurnosne i obrambene znanosti | 540 | 529 | 598 | 609 | 673 | 727 |
| Socijalne djelatnosti | 1.181 | 1.193 | 1.236 | 1.172 | 1.256 | 1.359 |
| Sociologija | 748 | 689 | 725 | 795 | 820 | 899 |
| Društvene znanosti, Prirodne znanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ekonomija, Politologija, Interdisciplinarne prirodne znanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Humanističke znanosti | 11.866 | 11.917 | 11.792 | 12.042 | 11.754 | 11.495 |
| Arheologija | 329 | 378 | 386 | 390 | 395 | 399 |
| Etnologija i antropologija | 288 | 479 | 467 | 533 | 534 | 571 |
| Filologija | 6.431 | 6.267 | 6.321 | 6.397 | 6.226 | 6.161 |
| Filozofija | 1.346 | 1.336 | 1.288 | 1.344 | 1.275 | 1.258 |
| Interdisciplinarne humanističke znanosti | 290 | 303 | 252 | 240 | 342 | 237 |
| Povijest | 1.436 | 1.412 | 1.438 | 1.509 | 1.509 | 1.501 |
| Povijest umjetnosti | 372 | 233 | 250 | 284 | 268 | 276 |
| Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) | 53 | 62 | 50 | 51 | 40 | 31 |
| Teologija | 1.268 | 1.381 | 1.288 | 1.229 | 1.101 | 987 |
| Znanost o umjetnosti | 53 | 66 | 52 | 65 | 64 | 74 |
| Interdisciplinarna područja znanosti | 2.556 | 2.605 | 2.671 | 2.716 | 2.702 | 2.620 |
| Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje) | 64 | 61 | 71 | 67 | 48 | 107 |
| Geografija | 540 | 503 | 462 | 472 | 461 | 428 |
| Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti) | 132 | 100 | 74 | 87 | 101 | 104 |
| Kroatologija | 297 | 265 | 248 | 254 | 234 | 192 |
| Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline) | 457 | 468 | 476 | 471 | 536 | 533 |
| Ostala interdisciplinarna polja znanosti | 1.060 | 1.195 | 1.316 | 1.360 | 1.280 | 1.196 |
| Projektni menadžment | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 |
| Integrativna bioetika | 6 | 13 | 24 | 0 | 14 | 20 |
| Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće | 12 | 0 | ||||
| Prirodne znanosti | 6.647 | 6.793 | 7.003 | 7.150 | 7.228 | 7.114 |
| Biologija | 1.051 | 1.122 | 1.187 | 1.206 | 1.234 | 1.191 |
| Fizika | 1.015 | 904 | 1.061 | 1.041 | 980 | 991 |
| Geofizika | 81 | 70 | 92 | 103 | 177 | 151 |
| Geologija | 265 | 283 | 275 | 301 | 284 | 258 |
| Interdisciplinarne prirodne znanosti | 664 | 644 | 643 | 649 | 671 | 662 |
| Kemija | 939 | 1.051 | 1.035 | 1.119 | 1.160 | 1.200 |
| Matematika | 2.632 | 2.719 | 2.710 | 2.731 | 2.722 | 2.661 |
| Tehničke znanosti | 42.339 | 43.085 | 42.618 | 43.280 | 42.717 | 42.458 |
| Arhitektura i urbanizam | 1.095 | 1.075 | 1.057 | 1.065 | 1.112 | 1.182 |
| Brodogradnja | 438 | 417 | 419 | 404 | 387 | 348 |
| Elektrotehnika | 7.128 | 7.043 | 6.677 | 6.807 | 6.679 | 6.468 |
| Elektrotehnika, Računarstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| Geodezija | 671 | 633 | 636 | 661 | 679 | 711 |
| Građevinarstvo | 5.286 | 5.077 | 4.828 | 4.799 | 4.807 | 4.856 |
| Grafička tehnologija | 1.249 | 1.093 | 1.008 | 982 | 950 | 998 |
| Interdisciplinarne tehničke znanosti | 1.155 | 1.163 | 1.294 | 1.343 | 1.180 | 967 |
| Kemijsko inženjerstvo | 1.085 | 1.109 | 1.167 | 1.213 | 1.191 | 1.217 |
| Metalurgija | 119 | 125 | 130 | 139 | 113 | 87 |
| Računarstvo | 5.994 | 6.529 | 6.461 | 6.886 | 7.180 | 7.443 |
| Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo | 814 | 785 | 764 | 794 | 763 | 753 |
| Strojarstvo | 6.013 | 6.295 | 6.472 | 6.832 | 6.962 | 7.358 |
| Tehnologija prometa i transport | 7.843 | 7.990 | 7.905 | 7.757 | 7.365 | 6.985 |
| Tekstilna tehnologija | 1.403 | 1.380 | 1.308 | 1.147 | 926 | 800 |
| Temeljne tehničke znanosti | 1.903 | 2.178 | 2.280 | 2.210 | 2.152 | 1.978 |
| Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika | 143 | 193 | 212 | 241 | 256 | 277 |
| Tehničke znanosti, Društvene znanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 89 |
| Računarstvo, Ekonomija, Informacijske i komunikacijske znanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 46 |
| Računarstvo, Informacijske i komunikacijske znanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Umjetničko područje | 2.570 | 2.609 | 2.694 | 2.927 | 2.858 | 2.899 |
| Dizajn | 256 | 249 | 239 | 240 | 264 | 295 |
| Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) | 171 | 164 | 190 | 181 | 177 | 178 |
| Glazbena umjetnost | 761 | 816 | 822 | 839 | 876 | 891 |
| Interdisciplinarno umjetničko polje | 39 | 27 | 31 | 95 | 108 | 124 |
| Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) | 224 | 248 | 234 | 254 | 276 | 270 |
| Likovne umjetnosti | 772 | 741 | 760 | 779 | 745 | 729 |
| Plesna umjetnost i umjetnost pokreta | 22 | 22 | 40 | 41 | 38 | 36 |
| Primijenjena umjetnost | 325 | 342 | 378 | 498 | 374 | 376 |
| nije dostupno | 212 | 47 | 126 | 212 | 176 | 177 |
| UKUPNO | 166.061 | 162.022 | 162.017 | 165.197 | 164.826 | 162.928 |
Objavljeno