DOKUMENTI I OSTALE INFORMACIJE VEZANE UZ REAKREDITIRANE INSTITUCIJE
SUGLASNOSTI
Ukolike želite dati svoju suglasnost na određenu instituciju kliknite OVDJE.
U tablici su popisane suglasnosti prikupljene od članova Akreditacijskog savjeta, a ispod tablice su navedene napomene vezane uz suglasnosti.
| prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović | prof. dr. sc. Renata Mažuran | prof. dr. sc. Karmela Barišić | prof. dr. sc. Roko Andričević | prof. dr. sc. Sonja Marić | prof. dr. sc. Vesna Dragčević | mr. sc. Goran Radman | gosp. Luka Đudarić | gosp. Ivan Miloloža | prof. dr. sc. Božidar Križan | prof. dr. sc. Željko Potočnjak |
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | |||||||||||
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | |||||||||||
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Geotehnički fakultet Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | |||||||||||
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | |||||||||||
Metalurški fakultet u Sisku Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku | |||||||||||
Odjel za promet i pomorstvo Sveučilišta u Zadru | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Politehnika Pula-Visoko tehnička poslovna škola | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | |||||||||||
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci | |||||||||||
Tehničko veleučilište u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Veleučilište u Slavonskom Brodu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Veleučilište u Šibeniku | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Veleučilište u Varaždinu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Velučilište Hrvatsko zagorje Krapina | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
Visoka škola za primijenjeno računarstvo (Algebra) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Visoka škola za sigurnost, Zagreb | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
NAPOMENE ZA SUGLASNOSTI:
